Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kudus, adalah sebagai berikut :
| Kode Kemendagri | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status | Daftar Desa/Kelurahan | 
|---|---|---|---|---|---|
| 33.19.07 | Bae | 10 | Desa | ||
| 33.19.09 | Dawe | 18 | Desa | ||
| 33.19.08 | Gebog | 11 | Desa | ||
| 33.19.03 | Jati | 14 | Desa | ||
| 33.19.06 | Jekulo | 12 | Desa | ||
| 33.19.01 | Kaliwungu | 15 | Desa | ||
| 33.19.02 | Kudus | 9 | 16 | Desa | 
 | 
| Kelurahan | |||||
| 33.19.05 | Mejobo | 11 | Desa | ||
| 33.19.04 | Undaan | 16 | Desa | ||
| TOTAL | 9 | 123 | 
TITIK LAYANAN SAMSAT KUDUS
| NO. | URAIAN | LOKASI | 
| SAMSAT KELILING TERJADWAL SISTEMATIS | ||
| 1 | SENIN | KECAMATAN JEKULO | 
| SELASA | BALAI DESA GONDOSARI GEBOG | |
| RABU | BALAI DESA UNDAAN KIDUL | |
| KAMIS | KECAMATAN DAWE | |
| JUM'AT | KECAMATAN KALIWUNGU | |
| SABTU | PUJASERA JATI KUDUS | |
| 2 | SAMSAT SIAGA TERSEBAR DI BEBERAPA TITIK | 40 TITIK MELIPUTI BRAK PT. DJARUM, POLYTRON, PT. KUDOS, PT. NOJORONO | 
| 3 | MALL PELAYANAN PUBLIK | KOMPLEKS KANTOR KABUPATEN KUDUS |