| TABEL IKM | |||||
| UPT BAPENDA UPPD KOTA PEKALONGAN, BAPENDA PROV. JATENG | |||||
| NO | Unsur Pelayanan | Nilai IKM | Nilai Konversi | Mutu Pelayanan | Ukuran Kinerja | 
| 1 | Persyaratan | 3.21 | 80.25 | B | Baik | 
| 2 | Prosedur | 3.28 | 82 | B | Baik | 
| 3 | Waktu Pelayanan | 3.14 | 78.5 | B | Baik | 
| 4 | Biaya | 3.12 | 78 | B | Baik | 
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 3.18 | 79.5 | B | Baik | 
| 6 | Kompetensi Pelaksana | 3.23 | 80.75 | B | Baik | 
| 7 | Perilaku Pelaksana | 3.28 | 82 | B | Baik | 
| 8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 3.22 | 80.5 | B | Baik | 
| 9 | Kelengkapan Sarana dan Prasarana | 3.22 | 80.5 | B | Baik | 
| JUMLAH | 28.88 | 722 | |||
| NILAI IKM | 3.21 | 80.25 | B | Baik | |
| JUMLAH RESPONDEN = 125 | |||||



