| TABEL IKM | |||||
| UPT BAPENDA UPPD KOTA PEKALONGAN, BAPENDA PROV. JATENG | |||||
| NO | Unsur Pelayanan | Nilai IKM | Nilai Konversi | Mutu Pelayanan | Ukuran Kinerja | 
| 1 | Persyaratan | 3.57 | 89.25 | A | Sangat Baik | 
| 2 | Prosedur | 3.57 | 89.25 | A | Sangat Baik | 
| 3 | Waktu Pelayanan | 3.58 | 89.5 | A | Sangat Baik | 
| 4 | Biaya | 3.62 | 90.5 | A | Sangat Baik | 
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 3.59 | 89.75 | A | Sangat Baik | 
| 6 | Kompetensi Pelaksana | 3.72 | 93 | A | Sangat Baik | 
| 7 | Perilaku Pelaksana | 3.57 | 89.25 | A | Sangat Baik | 
| 8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 3.63 | 90.75 | A | Sangat Baik | 
| 9 | Kelengkapan Sarana dan Prasarana | 3.58 | 89.5 | A | Sangat Baik | 
| JUMLAH | 32.43 | 810.75 | |||
| NILAI IKM | 3.6 | 90 | A | Sangat Baik | |
| JUMLAH RESPONDEN = 125 | |||||



