| TABEL IKM | |||||
| UPT BAPENDA UPPD KOTA PEKALONGAN, BAPENDA PROV. JATENG | |||||
| NO | Unsur Pelayanan | Nilai IKM | Nilai Konversi | Mutu Pelayanan | Ukuran Kinerja | 
| 1 | Persyaratan | 3.77 | 94.25 | A | Sangat Baik | 
| 2 | Prosedur | 3.82 | 95.5 | A | Sangat Baik | 
| 3 | Waktu Pelayanan | 3.77 | 94.25 | A | Sangat Baik | 
| 4 | Biaya | 3.82 | 95.5 | A | Sangat Baik | 
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 3.77 | 94.25 | A | Sangat Baik | 
| 6 | Kompetensi Pelaksana | 3.8 | 95 | A | Sangat Baik | 
| 7 | Perilaku Pelaksana | 3.83 | 95.75 | A | Sangat Baik | 
| 8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 3.76 | 94 | A | Sangat Baik | 
| 9 | Kelengkapan Sarana dan Prasarana | 3.8 | 95 | A | Sangat Baik | 
| JUMLAH | 34.14 | 853.5 | |||
| NILAI IKM | 3.79 | 94.75 | A | Sangat Baik | |
| JUMLAH RESPONDEN = 71 | |||||



